Diplôme complémentaire en gestion
Présentation
Structure du programme
Frais d'inscription
Admission
Boostez vos compétences en gestion grâce à un parcours flexible et sur mesure !
Rigueur et souplesse
Dispensée sur une année académique (et pouvant s’étaler sur 2 ans maximum), cette formation combine un socle managérial solide et une personnalisation poussée :
- 30 crédits essentiels pour couvrir le cœur de la gestion, proposés au choix en journée ou en soirée (formule hybride) ;
- 30 crédits au choix à sélectionner parmi les programmes de Masters en gestion de l'entreprise, avec la possibilité de suivre certains cours en anglais ;
- Ce programme offre également quelques options de suivi en soirée.
Pour qui ?
Ce programme s’adresse aux diplômés universitaires de deuxième cycle (niveau Master) qui souhaitent développer des compétences parallèles de base en gestion sans prérequis particuliers. Ce complément représente un sérieux atout d'insertion et de promotion professionnelle.
Contact
Contactez-nous pour réfléchir ensemble à la formule la mieux adaptée à votre profil et à vos projets !
Un stage en entreprise peut remplacer un certain nombre d'heures de cours à option.
Le diplôme complémentaire en gestion n’implique pas de travail de fin d'année.
| Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21PEC30 | Economie | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| Gestion | ||||||
| 21GE022 | Advanced Strategic Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 21PGE10 | Comptabilité et analyse financière | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 21PGE20 | Mathématique Financière et Gestion financière | 60 | Q2 | 5 |
|
|
| 21GE030 | Strategic Management in a complex Environment | 60 | Q2 | 5 |
|
|
| Sciences humaines | ||||||
| 21GE015 |
Responsible Management
OU
|
60 | Q2 | 5 |
|
|
| 21GE016 | Management responsable | 60 | Q2 | 5 |
|
|
Une option (15CR) à choisir parmi celles ci-dessous
| Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Driven Marketing | ||||||
| 22MMK12 | Marketing analytique | 30 | Q1 | 3 |
|
|
| 22MMK14 | Customer Value Strategy | 30 | Q1 | 3 |
|
|
| 22MMK16 | Marketing Automation | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 22MMK18 | Business Case Data Driven Marketing | 48 | Q1 | 4 |
|
|
| Développement et Gestion Nord-Sud | ||||||
| 22MPD10 | Gestion de projet Nord-Sud | 60 | Q2 | 5 |
|
|
| 22MPD20 | Spécificités des développements & Interculturalité | 60 | Q2 | 5 |
|
|
| 22MPD40 | Globalisation et développement | 60 | Q2 | 5 |
|
|
| Marketing Strategy & Activation | ||||||
| 22MMK22 | Strategie et Capital de Marque | 30 | Q2 | 3 |
|
|
| 22MMK24 | Growth Marketing and Innovation | 30 | Q2 | 3 |
|
|
| 22MMK26 | Omnichannel Experience Design | 60 | Q2 | 5 |
|
|
| 22MMK28 | Business Case Marketing Strategy & Activation | 48 | Q2 | 4 |
|
|
| Nouveaux Business Models Durables | ||||||
| 22MGD40 | Contexte Sociétal et Outils d'analyse des Business | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 22MGD50 | Les nouveaux Business Models: Economie sociale | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 22MGD60 | Impacts des nouveaux Business Modèles sur l'entrep | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| PME entrepreneuriat | ||||||
| 22MPM10 | Création d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 22MPM30 | PME Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
| 22MPM40 | Reprise d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Statut étudiant | Frais / année d’étude |
Belge | 1194€* |
Issus de l’Union européenne | 1194€* |
Hors Union européenne | 1194€ + droits d’inscription complémentaires (4175€)* |
Pour en savoir plus sur les frais d'études, consultez la page dédiée.
Conditions d'admision
Être titulaire d’un diplôme de Master dans un domaine différent de l’économie ou la gestion.
Admission
Les étudiants souhaitant s'inscrire dans le Diplôme complémentaire en gestion sont invités à remplir une demande via la plateforme de préinscription avant le 30 septembre.