Master en gestion de l'entreprise - Programme ICHEC
Présentation
Structure du programme
Frais d'inscription
Admission
Aide à la réussite/Service social
La gestion à 360° !
Développez des savoirs disciplinaires hautement spécialisés grâce à un très grand choix d’option
L’étudiant en Master en gestion de l’entreprise acquiert, au terme de deux années d’étude, des savoirs généraux en gestion. Il développe également des savoirs disciplinaires hautement spécialisés grâce à un vaste choix d’options: Advanced International Business Management, Audit, Contrôle, Décisions Marketing, Développement et gestion Nord Sud, Entreprenariat et PME, European perspectives, Expertise Comptable, Expertise Marketing, Financial Assets, Financial Markets and Sustainability, Fiscalité, International Business and Management, Nouveaux Business Models durables.
En 2ème année de master, dans le cadre d’un stage de longue durée en entreprise, l’étudiant réalise une mission en situation réelle tout en rédigeant un mémoire de fin d’études. Cela lui permet d’articuler connaissances théoriques et réalité du terrain.
Ce Master est également disponible en anglais.
Mobilité internationale
L’ICHEC a fait de l'ouverture internationale un de ses piliers académiques et pousse ses étudiants à internationaliser leur parcours de formation, particulièrement en deuxième année de master :
- Semestre 1 : suivez les cours de votre spécialisation dans l’une de nos universités partenaires internationales.
- Semestre 2 : effectuez votre stage et votre mémoire de fin d’études à l’étranger.
Double diplôme ICHEC-Excelia Group La Rochelle
L’ICHEC propose un double diplôme en « Global Luxury Management and innovation » avec Excelia Group La Rochelle
Ce programme de 120 ECTS se déroule la première année académique à l’ICHEC et la seconde année académique à la Rochelle.
Double diplôme ICHEC-HEC Montreal
Les titulaires d'un bachelier ICHEC (180 ECTS et une moyenne d'au moins 60%) peuvent obtenir en 2 ans un master en gestion de l'entreprise à ICHEC et un DESS à HEC Montréal.
Quelles perspectives ?
L’étudiant diplômé du Master en gestion de l’entreprise se prépare à occuper une fonction de manager centrée sur l’un de ses domaines de spécialisation.
Ce Master, fidèle à la mission de l’ICHEC, forme des Managers
- Possédant des savoirs disciplinaires généraux et des savoirs spécialisés dans un ou deux domaines de la gestion
- Opérationnels, c’est-à-dire capables d’agir concrètement, seuls ou en équipe, pour élaborer et mettre en œuvre des solutions relevant notamment de leur domaine de spécialisation
- Responsables de leur devenir et de celui de la société
- Ouverts au monde, conscients de la complexité et gardant un esprit critique
- Capables de communiquer oralement et par écrit dans plusieurs langues
Situation professionnelle après 2 ans
Départements - fonctions
Mais aussiL’ICHEC propose une variante du Master en gestion de l’entreprise afin d’offrir aux étudiants les meilleures opportunités de formation dans leurs secteurs de prédilection |
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion | ||||||
21GE030 | Corporate Strategy | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21GE040 | Management Accounting Control | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21GE050 | Advanced Finance | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21GE052 | Corporate Finance | 30 | Q1 | 3 |
|
|
21IF010 |
Stratégie digitale des entreprises
OU
|
60 | Q2 | 5 |
|
|
21IF032 | Digital Strategy | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21GE022 | Strategic Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21GE015 |
Human Resource Management
OU
|
60 | Q2 | 5 |
|
|
21GE016 | Management organisationnel et humain | 60 | Q2 | 5 |
|
|
Mémoire et Stage | ||||||
21XP028 | Parcours Stage mémoire partie 1 | 30 | Q2 | 2 |
|
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Economie | ||||||
22EC012 | Topics in Economics and Environment | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Gestion | ||||||
22GE010 | Supply Chain Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Mémoire et Stage | ||||||
22XP052 | Parcours stage et mémoire | 200 | Q1 Q2 | 10 |
|
|
22XP060 | Mémoire | 190 | Q1 Q2 | 20 |
|
|
Sciences humaines | ||||||
22SH024 |
Ethics and Sustainability
OU
|
60 | Q1 Q2 | 5 |
|
|
22SH032 | Ethique d'entreprise et durabilité | 60 | Q1 Q2 | 5 |
|
Option 1 (Q1) et Option 2 (Q2) (voir ci-dessous)
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced International Business Management | ||||||
21IDM25 | International Management and Negotiation | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IDM40 | International Finance and Fiscality | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IDM60 | International Trade and Innovation | 50 | Q2 | 5 |
|
|
Audit | ||||||
22MRE40 | International Standards of Auditing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MRE50 | Audit et compétences professionnelles | 72 | Q1 | 6 |
|
|
22MRE60 | Déontologie et indépendance du reviseur | 48 | Q1 | 4 |
|
|
Contrôle | ||||||
22MRE12 | Contrôle interne et gestion des risques | 72 | Q2 | 6 |
|
|
22MRE14 | Corporate Governance | 30 | Q2 | 3 |
|
|
22MRE16 | Exigences légales du contrôle | 30 | Q2 | 3 |
|
|
22MRE18 | Contrôle de gestion avancé | 30 | Q2 | 3 |
|
|
Développement et gestion Nord-Sud | ||||||
22MPD10 | Gestion de projet Nord-Sud | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD20 | Spécificités des développements & Interculturalité | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD40 | Globalisation et développement | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Entreprenariat et PME | ||||||
22MPM10 | Création d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM30 | PME Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM40 | Reprise d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Europe Business and Society | ||||||
22MEP10 | European Economics | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP20 | European Union : History, Culture and Institutions | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP40 | European Management in a globalized World | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Expertise Comptable | ||||||
21MRE12 | Pratiques des groupes internationaux | 48 | Q1 | 4 |
|
|
21MRE16 | Aspects légaux de la comptabilité | 72 | Q1 | 6 |
|
|
21MRE18 | Comptabilité appliquée | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Financial Assets | ||||||
21FFM70 | Produits financiers dérivés | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS10 | Actifs à revenus fixes | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS30 | Actions et valorisation des entreprises | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Financial Markets and Sustainability | ||||||
21FFM14 | Gestion de portefeuille et durabilité | 30 | Q2 | 3 |
|
|
21FFM16 | Economie, critères ESG et marchés financiers | 30 | Q2 | 3 |
|
|
21FFM20 | TIFD- Travail Intégré en Finance Durable | 60 | Q2 | 6 |
|
|
21FFM42 | Finance Durable | 30 | Q2 | 3 |
|
|
Fiscalité | ||||||
22SF020 | Introduction à la fiscalité internationale et européenne | 30 | Q1 | 4 |
|
|
22SF040 | Fiscalité des fusions et acquisitions | 20 | Q1 | 3 |
|
|
22SF060 | Impôt des sociétés approfondi | 90 | Q1 | 8 |
|
|
International Business and Management | ||||||
21ICI10 | Export-Import Strategy | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IEM10 | International Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM10 |
Droit commercial international et résolution de conflits
OU
|
60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM20 | International commercial Law and Dispute Resolution | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Marketing Data Analytics and Performance | ||||||
22MMK10 | Analyse de données appliquée au marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK30 | Prix et performance marketing | 30 | Q1 | 3 |
|
|
22MMK60 | Data Analytics in Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK70 | Business Case Data & Performance Marketing | 30 | Q1 | 2 |
|
|
Marketing Management | ||||||
21IDM30 | Gestion de la marque et du produit | 30 | Q2 | 3 |
|
|
21IDM50 | Gestion de la communication | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IDM70 | Gestion de la distribution et de la vente | 50 | Q2 | 5 | ||
21IDM90 | Business Case Marketing Management | 30 | Q2 | 2 |
|
|
Nouveaux Business Models durables | ||||||
22MGD40 | Contexte Sociétal et Outils d'analyse des Business | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD50 | Les nouveaux Business Models: Economie sociale | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD60 | Impacts des nouveaux Business Modèles sur l'entrep | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Transformation digitale | ||||||
21IF070 | Approche technologique de la transformation digitale | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IF072 | Management et gouvernance de la transformation digitale | 60 | Q2 | 5 |
|
|
21IF074 | Projet digital intégrateur | 60 | Q2 | 5 |
|
Option 3 (voir ci-dessous)
Code | Cours | Heures | Quadri | Crédits | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Finance | ||||||
22MAF20 | Ethics in Finance | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MAF30 | Advanced Financial Analysis and Reporting | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MAF40 | Alternative Investment and Advanced Portfolio Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Audit | ||||||
22MRE40 | International Standards of Auditing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MRE50 | Audit et compétences professionnelles | 72 | Q1 | 6 |
|
|
22MRE60 | Déontologie et indépendance du reviseur | 48 | Q1 | 4 |
|
|
Développement et gestion Nord-Sud | ||||||
22MPD10 | Gestion de projet Nord-Sud | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD20 | Spécificités des développements & Interculturalité | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPD40 | Globalisation et développement | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Entreprenariat et PME | ||||||
22MPM10 | Création d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM30 | PME Management | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MPM40 | Reprise d'entreprise | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Europe Business and Society | ||||||
22MEP10 | European Economics | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP20 | European Union : History, Culture and Institutions | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MEP40 | European Management in a globalized World | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Expertise Comptable | ||||||
21MRE12 | Pratiques des groupes internationaux | 48 | Q1 | 4 |
|
|
21MRE16 | Aspects légaux de la comptabilité | 72 | Q1 | 6 |
|
|
21MRE18 | Comptabilité appliquée | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Financial Assets | ||||||
21FFM70 | Produits financiers dérivés | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS10 | Actifs à revenus fixes | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21FFS30 | Actions et valorisation des entreprises | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Fiscalité | ||||||
22SF020 | Introduction à la fiscalité internationale et européenne | 30 | Q1 | 4 |
|
|
22SF040 | Fiscalité des fusions et acquisitions | 20 | Q1 | 3 |
|
|
22SF060 | Impôt des sociétés approfondi | 90 | Q1 | 8 |
|
|
International Business and Management | ||||||
21ICI10 | Export-Import Strategy | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IEM10 | International Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM10 |
Droit commercial international et résolution de conflits
OU
|
60 | Q1 | 5 |
|
|
21IDM20 | International commercial Law and Dispute Resolution | 60 | Q1 | 5 |
|
|
Management Humain (LSM - LLN) | ||||||
LLSMF2007 | Change Management and Leadership | 30 | Q1 | 5 | ||
LLSMS2071 | Diversity Management | 30 | Q1 | 5 | ||
LLSMS2091 | Cross-cultural Competences and Management | 0 | Q1 | 5 | ||
Marketing Data Analytics and Performance | ||||||
22MMK10 | Analyse de données appliquée au marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK30 | Prix et performance marketing | 30 | Q1 | 3 |
|
|
22MMK60 | Data Analytics in Marketing | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MMK70 | Business Case Data & Performance Marketing | 30 | Q1 | 2 |
|
|
Nouveaux Business Models durables | ||||||
22MGD40 | Contexte Sociétal et Outils d'analyse des Business | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD50 | Les nouveaux Business Models: Economie sociale | 60 | Q1 | 5 |
|
|
22MGD60 | Impacts des nouveaux Business Modèles sur l'entrep | 60 | Q1 | 5 |
|
Statut étudiant | Frais / année d’étude |
---|---|
Belge | 836€* |
Issus de l’Union européenne | 836€* |
Hors Union européenne | 2.820€* |
*Ce montant est susceptible de modifications en fonction des éventuels changements léglislatifs
Diplôme de Bachelier obtenu en Belgique
Conditions d’admission
Les Bacheliers suivants donnent accès immédiatement au Master :
- Grade de Bachelier de transition réussi en: sciences économiques, en sciences économiques et de gestion, en sciences de gestion, en ingénieur de gestion dans une université subventionnée par la Communauté française de Belgique
- Grade de Bachelier de transition en économie ou en gestion réussi dans une Haute école subventionnée par la Communauté française de Belgique
Les bacheliers de type court de plein exercice ou de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les bacheliers de la Communauté flamande accèdent directement au master en suivant un programme complémentaire de 60 ECTS maximum:
Procédure d’admission
- Procédez à votre préinscription en ligne du 15 juin au 30 septembre.
Une fois votre préinscription acceptée, il vous sera possible de finaliser votre inscription en ligne ou sur notre campus.
Programmes de cours complémentaires
Jour
Code | Cours | Enseignant | Quadrimestre | Crédits |
---|---|---|---|---|
21PDR10 | Droit fiscal et droit du travail | 2 | 5 | |
21PEC10 | Economie et méthodologie de la recherche | G. Thiry | 1 | 7 |
21PEC20 | Économie de la stratégie | A. Khatibi | 2 | 5 |
21PGE10 | Comptabilité et Analyse Financière | M. Garcia | 2 | 5 |
21PGE20 | Mathématiques financières et gestion financière | V. Kinon | 2 | 5 |
21PIF12 | Introduction à la modélisation et aux bases de données | T.D. Nguyen | 1 | 5 |
21PLG15 | English C1 (Passerelles) | F. Mogavero | 1&2 | 5 |
21PLG20 | Nederlands C1 (Passerelles) | Dardenne | 1&2 | 5 |
ou | ||||
21PLG30 | Allemand 2ème langue | A. de Condé | 1&2 | 5 |
21PLG90 | Entretien Bilingue | F.Mogavero | 2 | 3 |
21PMQ10 | Théorie Statistique pour la gestion | M.Selmouni | 2 | 5 |
21PMQ20 | Mathématiques pour la gestion | C. Sivine | 1 | 5 |
21PSH10 | Sociologie et organisations | J. Cultiaux | 1 | 5 |
Total | 60 |
Horaire décalé
Code | Cours | Enseignant | Quadrimestre | Crédits |
---|---|---|---|---|
21PDR11 | Droit fiscal et droit du travail | S. Gilson, L. Pinte | 1 | 5 |
21PEC11 | Economie et méthodologie de la recherche | A. Khatibi | 1 | 7 |
21PEC21 | Economics of Strategy | A. Khatibi | 2 | 5 |
21PGE11 | Comptabilité et Analyse Financière | A. Angelucci, G. De Boe | 2 | 5 |
21PGE21 | Mathématiques financières et gestion financière | Anh Nguyen | 2 | 5 |
21PIF13 | Introduction à la modélisation et aux bases de données | T.D. Nguyen | 1 | 5 |
En cas de programmes passerelles uniquement bilingue (FR-ANGL) | ||||
21PLG13 | Anglais remédiation | C. Dardenne, M. Flausch | 1 | 5 |
21PLG18 | English Corporate Communication & Economic Issues and Job Interviews | C. Dardenne, M. Flausch | 8 | |
8 | ||||
En cas de programmes passerelles trilingue (FR-ANGL- NL) | ||||
21PLG16 | English C1 (Passerelles) | C. Dardenne | 2 | 5 |
21PLG21 | Nederlands C1 (Passerelles) | V. Fauconnier | 1 | 5 |
21PLG19 | Sollicitation bilingue | V. Fauconnier, C. Dardenne | 2 | 3 |
21PMQ11 | Théorie Statistique pour la gestion | Y. Voglaire | 2 | 5 |
21PMQ21 | Mathématiques pour la gestion | V. Dendoncker | 1 | 5 |
21PSH11 | Sociologie et organisations | C.Ruwet | 1 | 5 |
Total | 60 |
Diplôme de Bachelier obtenu au sein de l’Union européenne
Conditions d’admission
- Les Bacheliers suivants donnent accès au Master après analyse de dossier:Grade de Bachelier de transition réussi dans une université européenne (système Bologne) dans le domaine de l’économie ou la gestion.
- Votre niveau d’anglais doit être C1 ou B2 au minimum (avec alors un complément d’anglais) et attesté par le résultat d’un test officiel (IELTS, TOEFL ou TOEIC) datant de moins de 2 ans sauf si vous avez suivi votre premier cycle en anglais.
Procédure d’admission
- Les admissions sont ouvertes du 1er février au 15 septembre.
- Constituez votre dossier académique.
Effectuez votre demande d'admission via notre plateforme en ligne.
Si votre demande est acceptée, veuillez préparer votre dossier administratif.
Toutes les informations et la procédure sont disponibles ici.
Diplôme de Bachelier obtenu au sein de l’Union européenne
Conditions d’admission
- Les Bacheliers suivants donnent accès au Master après analyse de dossier:Grade de Bachelier de transition réussi dans une université européenne (système Bologne) dans le domaine de l’économie ou la gestion.
- Votre niveau d’anglais doit être C1 ou B2 au minimum (avec alors un complément d’anglais) et attesté par le résultat d’un test officiel (IELTS, TOEFL ou TOEIC) datant de moins de 2 ans sauf si vous avez suivi votre premier cycle en anglais.
Procédure d’admission
- Les admissions sont ouvertes du 1er février au 15 septembre.
- Constituez votre dossier académique.
Effectuez votre demande d'admission via notre plateforme en ligne.
Si votre demande est acceptée, veuillez préparer votre dossier administratif.
Toutes les informations et la procédure sont disponibles ici.
Diplôme de Bachelier obtenu hors de l’Union européenne
Conditions d’admission
- Les Bacheliers suivants donnent accès au Master après analyse de dossier:Bac +4 dans le domaine de l’économie ou de la gestion dans une institution (de niveau) universitaire n’étant pas organisée selon le système de Bologne.
- La moyenne de vos diplômes précédents doit obligatoirement être de 13/20 au moins
- Votre niveau d’anglais doit être C1 ou B2 au minimum (avec alors un complément d’anglais) et attesté par le résultat d’un test officiel (IELTS, TOEFL ou TOEIC) datant de moins de 2 ans sauf si vous avez suivi votre premier cycle en anglais.
- Votre diplôme de 1er cycle doit avoir été obtenu il y a maximum 7 ans.
Procédure d’admission
- Les admissions sont ouvertes du 8 janvier au 31 mars.
- Constituez votre dossier académique.
Effectuez votre demande d'admission via notre plateforme en ligne.
Si votre demande est acceptée, veuillez préparer votre dossier administratif.
Toutes les informations et la procédure sont disponibles ici.
L'ICHEC met tout en œuvre pour optimiser vos chances de réussir tout au long de votre parcours académique.
Notre service d’aide à la réussite propose des actions d'aide au quotidien.
Le service enseignement inclusif propose des aménagements aux étudiants à besoins spécifiques.
En savoir plus sur l'aide à la réussite
Notre service social conseille les étudiants qui rencontrent des difficultés d’ordre personnel, familial ou financier.